Indicatori
| Sede | Budget 2012 | Budget 2011 | Budget 2010 | Consuntivo 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Firenze | 1.335.000 | 1.451.000 | 1.480.000 | 1.500.844 |
| Pisa | 1.539.000 | 1.605.000 | 1.761.000 | 1.658.955 |
| Siena | 819.000 | 844.000 | 858.000 | 877.619 |
| Totale |
3.693.000 |
3.900.000 |
4.099.000 |
4.037.418 |
| Sede | Budget 2012 | Budget 2011 |
Budget 2010 |
Consuntivo 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Firenze | 3.639 | 3.754 | 3.520 | 4.095 |
| Pisa | 4.546 | 4.532 | 4.274 | 4.049 |
| Siena | 2.963 | 2.787 | 2.738 | 2.971 |
| Totale | 11.148 | 11.073 | 10.532 | 11.115 |
| Sede | Budget 2012 | Budget 2011 |
Budget 2010 | Consuntivo 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Firenze | 1.340 | 1.355 | 1.297 | 1.272 |
| Pisa | 1.587 | 1.563 | 1.545 | 1.795 |
| Siena | 1.508 | 1.314 | 1.197 | 1.168 |
| Totale | 4.435 | 4.232 | 4.039 | 4.235 |
| Sede | a.a. 2010/11 |
a.a. 2009/10 |
|---|---|---|
| Firenze | 2.052 | 1.691 |
| Pisa | 2.630 | 2.261 |
| Siena | 1.686 | 1.500 |
| Totale | 6.388 | 5.452 |
Fonte: Deliberazione CdA n°63 del 30.11.20112: Piano annuale di attività, Bilancio previsionale economico, Piano degli investimenti, Programma attività contrattuale, Programmazione operativa (programma di lavoro e budget)"