Provvedimenti organi indirizzo politico
Sezione ai sensi dell’art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 16, L. 190/2012
Ultimo aggiornamento: 05.02.2026| Numero progressivo Albo Pretorio | 0000182/2022 |
| Data di registrazione della scheda | 09/03/2022 |
| Ente richiedente la pubblicazione (titolare dell'atto) | Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario |
| Denominazione dell'Articolazione Organizzativa Omogenea | A2D6EE0 |
| Categoria dell'atto | Delibere del CdA |
| Anno | 2022 |
| Numero | 11 |
| Data dell'atto | 07/03/2022 |
| Data di esecutività dell'atto | 07/03/2022 |
| Oggetto dell'atto | CICLO DI GESTIONE E SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA -MONITORAGGIO FINALE DEGLI OBIETTIVI 2021 PQPO E DEI PIANI DI AREA 2021: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE 2021 |
| Numero giorni di pubblicazione | 15 |
| Data inizio Pubblicazione | 09/03/2022 |
| Data fine Pubblicazione | 24/03/2022 |
| Data oblio | 01/01/2028 |
| Soggetto richiedente la pubblicazione | MARCO DEL MEDICO |
| Unità Organizzativa Responsabile | 20 DIRETTORE GENERALE |
| Responsabile del procedimento amministrativo | ARDSU TOSCANA |
| Responsabile del procedimento di pubblicazione | Mirko Carli |
| Segnatura della registrazione | Download xml |
| Documento | |
|---|---|
| Deliberazione 11/22 con marca temporale |
Firma firmato digitalmente con marca temporale
DELIB_11_2022.pdf.tsd (565 KB)
impronta: 4db8b4d20f02ddbe3225e78c0d493287fb16172c59d3344afc74c7353060bab6 |
| Deliberazione 11/22 |
PDF Pades
DELIB_11_2022.pdf (561 KB)
impronta: 5959007e9b2d0ebb2f53a994963a867e780b0ccb336a068bcf12c5559451c1a5 |
| Allegato | |
|---|---|
| Relazione sulla qualità della prestazione 2021 |
File Acrobat Reader
DELIB_11_2022_allegato a da inserire.pdf (2,7 MB)
impronta: a6623a70ac3cb2c96b3d31c596838395b0a926505cd77fd3029ef0a4536ef9c3 |
| Cartella allegati firmata dal responsabile del procedimento di pubblicazione |
File firmato digitalmente
DELIB_11_2022_ALLEGATO.zip.p7m (2,3 MB)
impronta: e6c7c63666d81e96d078c24a366b7b98538c02bac23a12f3c8644e82bcd9a8bc |