Provvedimenti organi indirizzo politico
Sezione ai sensi dell’art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 16, L. 190/2012
Ultimo aggiornamento: 05.02.2026| Numero progressivo Albo Pretorio | 0000422/2023 |
| Data di registrazione della scheda | 16/05/2023 |
| Ente richiedente la pubblicazione (titolare dell'atto) | Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario |
| Denominazione dell'Articolazione Organizzativa Omogenea | A2D6EE0 |
| Categoria dell'atto | Delibere del CdA |
| Anno | 2023 |
| Numero | 23 |
| Data dell'atto | 08/05/2023 |
| Data di esecutività dell'atto | 08/05/2023 |
| Oggetto dell'atto | CICLO DI GESTIONE E SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA -MONITORAGGIO FINALE DEGLI OBIETTIVI 2022 PQPO E DEI PIANI DI AREA 2022: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE 2022 |
| Numero giorni di pubblicazione | 15 |
| Data inizio Pubblicazione | 16/05/2023 |
| Data fine Pubblicazione | 31/05/2023 |
| Data oblio | 01/01/2029 |
| Soggetto richiedente la pubblicazione | MARCO DEL MEDICO |
| Unità Organizzativa Responsabile | 20 DIRETTORE GENERALE |
| Responsabile del procedimento amministrativo | ARDSU TOSCANA |
| Responsabile del procedimento di pubblicazione | Mirko Carli |
| Segnatura della registrazione | Download xml |
| Documento | |
|---|---|
| Deliberazione 23/23 firmata digitalmente |
File firmato digitalmente
DELIB_23_2023.pdf.p7m (470 KB)
impronta: d4a92a853ce1a85c3d9033d7a8296bf4ffd263d8d065151c8ec2e79901f54f3a |
| Deliberazione 23/23 non firmata |
File Acrobat Reader
DELIB_23_2023.pdf (465 KB)
impronta: 663204653c1f2fce634d2c0ef5a81119e8d906333bb50e04f577a551a0a439a6 |
| Allegato | |
|---|---|
| Relazione sulla qualità della prestazione 2022 (Allegato A) |
File Acrobat Reader
DELIB_23_2023_allegato a.pdf (6,3 MB)
impronta: fd7463731ab7af874af94ae9f2f99c5f5f9f245fcb9ed28d74b776e432674adc |
| Parere OIV (Allegato B) |
File Acrobat Reader
DELIB_23_2023_allegato b.pdf (86 KB)
impronta: 142c94bfd146a0777ca9d8e72ef559cf6510a4a28371afcec361a62693a4d2a3 |