Provvedimenti dirigenti amministrativi
Sezione ai sensi dell’art.23, c. 1 , d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 16, L. 190/2012
Ultimo aggiornamento: 14.02.2025Numero progressivo Albo Pretorio | 0000497/2024 |
Data di registrazione della scheda | 29/06/2024 |
Ente richiedente la pubblicazione (titolare dell'atto) | Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario |
Denominazione dell'Articolazione Organizzativa Omogenea | A2D6EE0 |
Categoria dell'atto | Determinazioni Dirigenziali, Avvisi risultati affidamento, Affidamento |
Anno | 2024 |
Numero | 415 |
Data dell'atto | 26/06/2024 |
Data di esecutività dell'atto | 29/06/2024 |
Oggetto dell'atto | CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA “MARISCOGLIO” DI PISA, CUP D98J22000040002 - CIG DERIVATO 983428116A, AFFIDATO AL R.T.I. MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. / BEDINI IMPIANTI S.R.L.: APPROVAZIONE VARIANTE E CONSEGUENTE MODIFICA IN AUMENTO PER L’IMPORTO DI EURO 55.936,56 OLTRE IVA |
Numero giorni di pubblicazione | 16 |
Data inizio Pubblicazione | 29/06/2024 |
Data fine Pubblicazione | 15/07/2024 |
Data oblio | 01/01/2030 |
Soggetto richiedente la pubblicazione | ENRICO CARPITELLI |
Unità Organizzativa Responsabile | 00071.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI |
Responsabile del procedimento amministrativo | ARDSU TOSCANA |
Responsabile del procedimento di pubblicazione | Marco Aleksy Commisso |
Segnatura della registrazione | Download xml |
Documento | |
---|---|
Determinazione 415/24 firmata digitalmente |
![]() impronta: 648295e41cd99fa483fa6a0c7e41f5603ac9d1a214c29bcfd1f4555ec727a002 |
Determinazione 415/24 non firmata |
![]() impronta: 9bd9864e7b90fe8404caaa3886975eabc73d58e96d3dbe804a74b45282fed2ea |
Allegato | |
---|---|
Relazione RUP |
![]() impronta: 9399e2d6bf7e031c49f4769d67a9235575b0f562ff4068e012d8b64cee7b7f6f |
Perizia di variante DL con allegati |
![]() impronta: c1f89d334f264d3032c2628ca516b364b5bb94dee87319b2f27df2e207cbd6a6 |
Note di chiarimento per il rup |
![]() impronta: 619830e2e5b03ca2cfa7b7869c571a392f322918426ceb5f79ff71e77ac0d13c |
Quadro economico |
![]() impronta: 724bfa9f51f3d272c1fab45208731a0c15733c66ef9ed115676b30258cc77298 |