Provvedimenti dirigenti amministrativi
Sezione ai sensi dell’art.23, c. 1 , d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 16, L. 190/2012
Ultimo aggiornamento: 14.02.2025Numero progressivo Albo Pretorio | 0000536/2024 |
Data di registrazione della scheda | 15/07/2024 |
Ente richiedente la pubblicazione (titolare dell'atto) | Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario |
Denominazione dell'Articolazione Organizzativa Omogenea | A2D6EE0 |
Categoria dell'atto | Determinazioni Dirigenziali, Avvisi risultati affidamento, Affidamento, Contrarre |
Anno | 2024 |
Numero | 448 |
Data dell'atto | 09/07/2024 |
Data di esecutività dell'atto | 15/07/2024 |
Oggetto dell'atto | DETERMINAZIONE UNICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELL’APPALTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA CONCERNENTI L’AGGIORNAMENTO DELLE PLANIMETRIE CATASTALI DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA FONTEBRANDA DI SIENA, IN FAVORE DEL GEOM. MASSIMILIANO GORINI PER L’IMPORTO DI EURO 3.000,00 OLTRE ONERI PREVIDENZIALI AL 5% ED IMPOSTA DI BOLLO ED ESENTE IVA (CIG B204E8E585). |
Numero giorni di pubblicazione | 15 |
Data inizio Pubblicazione | 15/07/2024 |
Data fine Pubblicazione | 30/07/2024 |
Data oblio | 01/01/2030 |
Soggetto richiedente la pubblicazione | ENRICO CARPITELLI |
Unità Organizzativa Responsabile | 00071.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI |
Responsabile del procedimento amministrativo | ARDSU TOSCANA |
Responsabile del procedimento di pubblicazione | Marco Aleksy Commisso |
Segnatura della registrazione | Download xml |
Documento | |
---|---|
Determinazione 448/24 firmata digitalmente |
![]() impronta: 876948184f0e19831f430b4f9f6df08a07f00a7986343f386b5738093ca1f0e0 |
Determinazione 448/24 non firmata |
![]() impronta: 7222524d0424ba0c7f78c31c4bd2914f1a8bd6170496f62333613f6ee0e36c6e |
Allegato | |
---|---|
Relazione determina a contrarre |
![]() impronta: a28b2bd5574ecdb7cbf76831a3be3620e2ebbdbb4712a5e572bd86aeaed2f616 |
Preventivo |
![]() impronta: 63337743a91b0423ab0a2644db09c103a5a59f5daba758650a8ac76739ed144c |
Quadro economico d'appalto |
![]() impronta: 866857c5e128285c3b8641f0fd69494f1e954e3d3ee2e991df97894809e120ea |