Provvedimenti dirigenti amministrativi
Sezione ai sensi dell’art.23, c. 1 , d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 16, L. 190/2012
Ultimo aggiornamento: 13.01.2026| Numero progressivo Albo Pretorio | 0000757/2024 |
| Data di registrazione della scheda | 08/10/2024 |
| Ente richiedente la pubblicazione (titolare dell'atto) | Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario |
| Denominazione dell'Articolazione Organizzativa Omogenea | A2D6EE0 |
| Categoria dell'atto | Determinazioni Dirigenziali, Affidamento |
| Anno | 2024 |
| Numero | 621 |
| Data dell'atto | 03/10/2024 |
| Data di esecutività dell'atto | 03/10/2024 |
| Oggetto dell'atto | PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO SUDDIVISO IN LOTTI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEL DSU TOSCANA – GARA N. 799404 - LOTTO N.2 PISA CIG 8567685553 - VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON LA SOCIETÀ CFT SOCIETÀ COOPERATIVA |
| Numero giorni di pubblicazione | 15 |
| Data inizio Pubblicazione | 08/10/2024 |
| Data fine Pubblicazione | 23/10/2024 |
| Data oblio | 01/01/2030 |
| Soggetto richiedente la pubblicazione | ENRICO CARPITELLI |
| Unità Organizzativa Responsabile | 00071.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI |
| Responsabile del procedimento amministrativo | ARDSU TOSCANA |
| Responsabile del procedimento di pubblicazione | Claudio Papini |
| Segnatura della registrazione | Download xml |
| Documento | |
|---|---|
| Determinazione 621/24 firmata digitalmente |
File firmato digitalmente
DETERM_621_2024.pdf.p7m (370 KB)
impronta: a55dcb3ac6d97593a0e0f33b95ef50c64570e8a2722af2e6109ccb4e14797fd1 |
| Determinazione 621/24 non firmata |
File Acrobat Reader
DETERM_621_2024.pdf (368 KB)
impronta: 4e22c24f2018062d165ef637d2c8e23c9ec9403186ced806df5d67283b66430a |
| Allegato | |
|---|---|
| Nota Rup integrativa serv. manutenzione verde Pisa |
PDF Pades
DETERM_621_2024_1. nota rup integr. serv.mant.verde pisa_signed.pdf (201 KB)
impronta: c292da3dd81bca06aa276f047426bd1f8f6df0fdd3e55932572e4c241d0e680c |