Provvedimenti a contrarre 2025 - ARDSU
Header Amministrazione trasparente
Aggregatore Risorse
Provvedimenti a Contrarre 2025
Torna alla lista
Dettagli Atto
Numero progressivo Albo Pretorio | 0000258/2025 |
Data di registrazione della scheda | 17/04/2025 |
Ente richiedente la pubblicazione (titolare dell'atto) | Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario |
Denominazione dell'Articolazione Organizzativa Omogenea | A2D6EE0 |
Categoria dell'atto | Determinazioni Dirigenziali, Avvisi risultati affidamento, Contrarre, Affidamento |
Anno | 2025 |
Numero | 188 |
Data dell'atto | 15/04/2025 |
Data di esecutività dell'atto | 17/04/2025 |
Oggetto dell'atto | DETERMINAZIONE UNICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M. DELL’APPALTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA CAMPAGNA DI INDAGINI STRATIGRAFICHE PROPEDEUTICHE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA DEL COMPLESSO S. APOLLONIA DI FIRENZE, CUP C13I18000210002 - CIG B627468727, IN FAVORE DI FABERESTAURO S.A.S. DI MEDORI ANNI & C. PER L’IMPORTO DI EURO 51.192,35 OLTRE IVA. |
Numero giorni di pubblicazione | 15 |
Data inizio Pubblicazione | 17/04/2025 |
Data fine Pubblicazione | 02/05/2025 |
Data oblio | 01/01/2031 |
Soggetto richiedente la pubblicazione | LAURA TANINI |
Unità Organizzativa Responsabile | DSU_400.6_APPROVVIGIONAMENTI CONTRATTI E PATRIMONIO |
Responsabile del procedimento amministrativo | ARDSU TOSCANA |
Responsabile del procedimento di pubblicazione | Marco Aleksy Commisso |
Segnatura della registrazione | Download xml |
Documenti Principali
Documento | |
---|---|
Determinazione 188/25 firmata digitalmente |
![]() impronta: 29fc391c56edff226ae51118ac5a1b93666abb27a825e6a77559c9b752c93d7a |
Determinazione 188/25 non firmata |
![]() impronta: 166726a9a0b88da0c61d39dc6eb6a07c01881e0375bc31b0f3032a7ef44ac28a |
Allegati al documento principale
Allegato | |
---|---|
Allegato A - Relazione determina a contrarre indagini stratigrafiche |
![]() impronta: 4bf6a901212b2631630636ba1aaec86b8e8a1a903dfe6efc3b7e90ddd9d9e48b |
Allegato B - Elaborati progetto |
![]() impronta: b0c5f1ffae3154da208557777d6741370ce82b328890e0ec0ad40ab1601e7dc3 |
Allegato C - QUADRO ECONOMICO DI APPALTO prove stratigrafiche S. Apollonia |
![]() impronta: 698805cf23b666d10dbba9c6b5aab25c7d24fc00a8cf526e59fac1291745b4e0 |
Allegato D - Preventivo Faberestauro |
![]() impronta: 3517b5d33cd829f0f35f9ba95e01509d657bc6464d18cc0688ba44348c71eeb4 |
Allegato E - Offerta economica |
![]() impronta: c68523a99385550247ff6450b18899f86cd8de63deb96f3a7b2ad8784b31b54e |